![]() | |||||||||||
標準資費表 | |||||||||||
省份 | 目的站 | 最低收費 (元/件) | 重貨 (元/公斤) | 輕貨 (元/立方) | 預計到貨 周期(天) | 省份 | 目的站 | 最低收費 (元/件) | 重貨 (元/公斤) | 輕貨 (元/立方) | 預計到貨 周期(天) |
海 上 | 海 上 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 廣東 | 廣州 | 40 | 0.75 | 180 | 3 |
江蘇 | 南京 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 深圳 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | |
蘇州 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 番禺 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
常州 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 花都 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
昆山 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 佛山 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
無錫 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 順德 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
揚州 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 中山 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
鎮江 | 40 | 0.45 | 115 | 1 | 東莞 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
張家港 | 40 | 0.40 | 120 | 1 | 珠海 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
南通 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 江門 | 40 | 0.90 | 220 | 3-4 | ||
鹽城 | 30 | 0.50 | 135 | 1 | 肇慶 | 40 | 0.90 | 220 | 3-4 | ||
常熟 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 恩平 | 40 | 0.90 | 220 | 3-4 | ||
淮安 | 30 | 0.50 | 145 | 1-2 | 韶關 | 40 | 0.90 | 220 | 4-5 | ||
太倉 | 30 | 0.40 | 110 | 1 | 茂名 | 40 | 0.90 | 200 | 4-5 | ||
宜興 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 陽江 | 50 | 0.90 | 220 | 5 | ||
泰州 | 30 | 0.45 | 120 | 1 | 汕頭 | 50 | 0.90 | 220 | 4-5 | ||
泰興 | 30 | 0.45 | 130 | 2 | 揭陽 | 50 | 0.90 | 220 | 4-5 | ||
丹陽 | 30 | 0.40 | 120 | 1 | 潮州 | 50 | 0.90 | 220 | 3-4 | ||
揚中 | 40 | 0.50 | 125 | 1 | 湛江 | 40 | 0.90 | 195 | 2-3 | ||
寶應 | 40 | 0.55 | 145 | 1-2 | 福建 | 福州 | 40 | 0.70 | 170 | 2-3 | |
興化 | 40 | 0.55 | 145 | 1-2 | 泉州 | 40 | 0.70 | 170 | 2-3 | ||
姜堰 | 40 | 0.55 | 145 | 1-2 | 廈門 | 40 | 0.75 | 180 | 2-3 | ||
徐州 | 40 | 0.55 | 145 | 1-2 | 漳州 | 40 | 0.90 | 220 | 2-3 | ||
金壇 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | 龍巖 | 40 | 0.90 | 220 | 4-5 | ||
啟東 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | 建甌 | 40 | 0.90 | 220 | 3-4 | ||
浙江 | 寧波 | 25 | 0.25 | 60 | 1 | 三明 | 40 | 0.90 | 220 | 3-5 | |
寧海 | 25 | 0.25 | 60 | 1 | 石獅 | 40 | 0.80 | 195 | 3-4 | ||
奉化 | 25 | 0.25 | 60 | 1 | 湖北 | 武漢 | 40 | 0.70 | 195 | 3-4 | |
余姚 | 25 | 0.25 | 60 | 1 | 宜昌 | 50 | 0.85 | 205 | 3-4 | ||
慈溪 | 25 | 0.25 | 60 | 1 | 十堰 | 50 | 0.85 | 205 | 3-4 | ||
杭州 | 30 | 0.30 | 80 | 1 | 恩施 | 50 | 0.85 | 205 | 4-5 | ||
蕭山 | 30 | 0.30 | 80 | 1 | 安徽 | 蕪湖 | 40 | 0.45 | 125 | 1-2 | |
紹興 | 25 | 0.25 | 70 | 1 | 合肥 | 40 | 0.55 | 125 | 1-2 | ||
柯橋 | 25 | 0.25 | 70 | 1 | 馬鞍山 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
嵊州 | 25 | 0.25 | 70 | 1 | 銅陵 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
義烏 | 25 | 0.30 | 90 | 1 | 宣城 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
金華 | 25 | 0.30 | 90 | 1 | 池州 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
永康 | 25 | 0.30 | 90 | 1 | 寧國 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
海鹽 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 廣德 | 40 | 0.55 | 145 | 2 | ||
嘉善 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 宿州 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
平湖 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 阜陽 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
桐鄉 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 蚌埠 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
海寧 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 舒城 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
嘉興 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 安慶 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
象山 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 毫州 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
舟山 | 30 | 0.30 | 90 | 1 | 蒙城 | 40 | 0.55 | 145 | 2-3 | ||
麗水 | 30 | 0.40 | 120 | 1-2 | 無為 | 40 | 0.65 | 165 | 2-3 | ||
溫州 | 30 | 0.35 | 100 | 1 | 天長 | 40 | 0.65 | 165 | 2-3 | ||
瑞安 | 30 | 0.40 | 110 | 1 | 廬江 | 40 | 0.65 | 165 | 2-3 | ||
衢州 | 30 | 0.45 | 125 | 1-2 | 新疆 | 烏魯木齊 | 60 | 1.60 | 390 | 4-5 | |
蒼南 | 30 | 0.40 | 110 | 1-2 | 寧夏 | 銀川 | 60 | 1.60 | 390 | 5-6 | |
椒江 | 30 | 0.40 | 110 | 1 | 內蒙 | 包頭 | 65 | 1.50 | 380 | 4-5 | |
溫嶺 | 30 | 0.40 | 110 | 1-2 | 呼和浩特 | 65 | 1.50 | 380 | 5-6 | ||
玉環 | 30 | 0.40 | 110 | 1-2 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 50 | 0.90 | 260 | 5-6 | |
西藏 | 拉薩 | 85 | 2.30 | 580 | 6-7 | 綏芬河 | 50 | 2.20 | 420 | 6-7 | |
甘肅 | 蘭州 | 50 | 1.20 | 265 | 4-5 | 齊齊哈爾 | 50 | 2.20 | 420 | 6-7 | |
陜西 | 西安 | 40 | 0.70 | 180 | 3-4 | 牡丹江 | 50 | 2.20 | 420 | 6-7 | |
寶雞 | 50 | 1.10 | 225 | 4-5 | 大慶 | 50 | 2.20 | 420 | 6-7 | ||
延安 | 50 | 1.10 | 225 | 4-5 | 雙鴨山 | 50 | 2.20 | 420 | 6-7 | ||
![]() | |||||||||||
標準資費表 | |||||||||||
省份 | 目的站 | 最低收費 (元/件) | 重貨 (元/公斤) | 輕貨 (元/立方) | 預計到貨 周期(天) | 省份 | 目的站 | 最低收費 (元/件) | 重貨 (元/公斤) | 輕貨 (元/立方) | 預計到貨 周期(天) |
海南 | ???/td> | 60 | 1.50 | 280 | 4-5 | 廣西 | 南寧 | 50 | 1.20 | 265 | 4-5 |
三亞 | 60 | 2.10 | 420 | 6-7 | 桂林 | 50 | 1.20 | 265 | 4-5 | ||
儋州 | 60 | 2.10 | 420 | 6-7 | 玉林 | 50 | 1.20 | 265 | 4-5 | ||
東方 | 60 | 1.80 | 300 | 6-7 | 柳州 | 50 | 1.20 | 265 | 4-5 | ||
云南 | 昆明 | 60 | 1.20 | 305 | 4-5 | 貴州 | 貴陽 | 50 | 1.10 | 265 | 5 |
曲靖 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 遵義 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
玉溪 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 六盤水 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
景洪 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 安順 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
大理 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 都句 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
麗江 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 凱里 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
邵通 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 畢節 | 60 | 1.60 | 315 | 5-6 | ||
瑞麗 | 80 | 1.80 | 350 | 6-7 | 吉林 | 長春 | 45 | 0.90 | 240 | 4-5 | |
河北 | 石家莊 | 50 | 0.75 | 195 | 3-4 | 吉林 | 60 | 1.20 | 250 | 5-6 | |
秦皇島 | 50 | 0.95 | 195 | 3-4 | 四平 | 60 | 1.20 | 250 | 6-7 | ||
保定 | 50 | 0.75 | 195 | 4-5 | 遼源 | 60 | 1.50 | 300 | 6-7 | ||
唐山 | 50 | 1.20 | 225 | 3-4 | 磐石 | 60 | 1.80 | 325 | 6-7 | ||
山東 | 青島 | 40 | 0.75 | 195 | 3 | 通化 | 60 | 1.80 | 325 | 6-7 | |
濟南 | 40 | 0.75 | 195 | 3 | 白山 | 60 | 1.80 | 325 | 6-7 | ||
煙臺 | 40 | 0.75 | 195 | 3-4 | 湖南 | 長沙 | 40 | 0.75 | 210 | 3 | |
遼寧 | 沈陽 | 50 | 0.75 | 195 | 4 | 湘潭 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | |
大連 | 50 | 0.95 | 210 | 4-5 | 衡陽 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
撫順 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 邵陽 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
海城 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 永州 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
營口 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 常德 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
丹東 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 益陽 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
阜新 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 婁底 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
錦州 | 60 | 1.20 | 280 | 5-6 | 岳陽 | 50 | 0.90 | 210 | 4-5 | ||
瓦房店 | 60 | 1.20 | 280 | 6-7 | 四川 | 成都 | 50 | 1.10 | 245 | 4-5 | |
普蘭店 | 60 | 1.20 | 280 | 6-7 | 重慶 | 50 | 1.10 | 245 | 4-5 | ||
莊河 | 60 | 1.30 | 320 | 6-7 | 綿陽 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | ||
西柳 | 60 | 1.30 | 320 | 6-7 | 樂山 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | ||
盤錦 | 60 | 1.10 | 320 | 6-7 | 德陽 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | ||
北京 | 北京 | 40 | 0.75 | 180 | 3-4 | 南充 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | |
天津 | 天津 | 40 | 0.75 | 180 | 3-4 | 宜賓 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | |
山西 | 太原 | 40 | 0.75 | 185 | 4-5 | 達州 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | |
運城 | 40 | 0.90 | 220 | 5-6 | 廣元 | 60 | 1.95 | 320 | 6-7 | ||
朔州 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 河 南 | 鄭州 | 40 | 0.75 | 190 | 3-4 | |
陽泉 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 洛陽 | 50 | 0.90 | 225 | 4-5 | ||
晉中 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 許昌 | 50 | 0.90 | 225 | 4-5 | ||
臨汾 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 南陽 | 50 | 0.90 | 225 | 4-5 | ||
呂梁 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 商丘 | 50 | 0.90 | 225 | 4-5 | ||
長治 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | 說明: 1、以上報價不含保險費(貨物保險:按貨物聲明價值的0.3‰計費);賠償請參照托運單第三聯背面的運輸協議; 2、以上報價不含直送費(直送最低100元起送,偏遠地區商定;5T以上18m3以上市區內免費送貨<禁區、村、鎮聊外>); 3、輕泡貨物(1噸為4立方)按立方計算運費;不足0.5立方按0.5立方計算,不足1立方按照1立方計算; 4、周末、法定節假日到貨時間順延,客戶有特殊要求到貨要求,請注明并確定收貨時間,我司工作人員將按時限送達; 5、受理各地區進倉、出倉業務,以上運價如有變更將提前30天通知并商定,本價格表最終解釋權歸宇馳物流所有。 6、本公司拒收國家禁運物品:如(首飾、黃金、易燃、易爆、易腐、放射、有毒氣體等) | ||||||
大同 | 50 | 0.90 | 220 | 5-6 | |||||||
江西 | 南昌 | 40 | 0.70 | 180 | 3 | ||||||
九江 | 50 | 0.85 | 195 | 3-4 | |||||||
宜春 | 50 | 0.85 | 195 | 3-4 | |||||||
新余 | 50 | 0.85 | 195 | 3-4 | |||||||
吉安 | 50 | 0.85 | 195 | 3-4 | |||||||
贛州 | 50 | 0.85 | 195 | 3-4 | |||||||
服務電話:0574-56779006 56779369 聯 系 人:吳 斌 手機:13656789596 13656788828 | |||||||||||
傳 真:0574-86852098 公司地址:寧波市北侖區大矸茅洋山路8號 |
公司名稱: 寧波宇馳物流有限公司
公司地址:北侖區大矸茅洋山路8號
負責人(吳先生) 13656789596 / 13656788828
普運:86113066 / 86113088
快運:86899066 / 86899266
傳真:86852098
掃一掃添加微信